![]()
組織
| 会員総会 | ||||
| 理事会 | コンプライアンス委員会 | |||
| 会長 | 経営会議 | 予算委員会 | ||
| 人事・教育委員会 | ||||
| 管財委員会 | ||||
| 経営監査委員会 | ||||
| 事業所等評価委員会 | ||||
| IT委員会 | ||||
| 投資会計検証委員会 | ||||
| 安全衛生委員会 | ||||
| 企画総務室 | 企画総務チーム | |||
| 財務管理チーム | ||||
| 情報システムチーム | ||||
| 安全技術室 | 検査管理チーム | |||
| 調査研究チーム | ||||
| 検査第一サービスセンター | 貨物損害チーム | |||
| 船舶損害チーム | ||||
| 物流チーム | ||||
| インスペクションチーム | ||||
| 営業チーム | ||||
| 東京検査チーム | ||||
| 大宮チーム | ||||
| 尾道事務所 | ||||
| 検査第二サービスセンター | 石油・化学品チーム | |||
| 化学品営業チーム | ||||
| 石油営業チーム | ||||
| ガス・計測チーム | ||||
| 検査チーム | ||||
| 検定サービスセンター | 検定技術管理チーム | |||
| 検定技術開発チーム | ||||
| 検定営業チーム | ||||
| 検定教育研修チーム | ||||
| 計量管理チーム | ||||
| 審査評価チーム | ||||
| NKKK総合研究所 | ||||
| 理化学分析センター | ||||
| 大阪理化学分析センター | ||||
| 食品衛生分析センター | ||||
| 国内事業所 | ||||
| 海外事業所 | ||||
